贵州工程职业学院2022年招生简章及专业学费
2022-04-04 / 行业资讯
| 序号 | 专业 | 科 类 | 学制 | 备注 | |
| 文理 | 中职 单报 | ||||
| 1 | 建筑工程技术技术技术建筑工程施工工程施工工程施工工程施工工工程施工工工程施工工工程施工工工程施工施工工施工工施工工施工施工工施工施工工施工工施工施工施工施工施工施工施工施工施工工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施 | 90 | 40 | 三年 | |
| 2 | 旅游管理 | 120 | 30 | 三年 | |
| 3 | 工程造价 | 80 | 30 | 三年 | |
| 4 | 空乘 | 100 | 30 | 三年 | 与知名企业订单培训 |
| 5 | 工商企业管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理 | 110 | 40 | 三年 | |
| 6 | 会计 | 120 | 50 | 三年 | |
| 7 | 汽车检测与维修技术 | 80 | 30 | 三年 | |
| 8 | 环境工程技术环境工程技术环境工程技术环境工程技术环境工程环境工程环境工程技术环境工程环境工程环境工程技术环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境环境工程环境工程环境环境工程环境工程环境工程环境工程环境环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境环境工程环境工程环境工程环境工程环境环境工程环境工程环境环境工程环境工程环境工程环境工程环境环境工程环境工程环境工程环境工程环境环境工程环境工程环境环境工程环境工程环境环境工程环境工程环境工程环境环境工程环境工程环境工程环境环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境环境工程环境工程环境工程环境工程环境环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境环境工程环境环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境环境环境工程环境环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境环境工程环境工程环境工程环境工程环境环境工程环境工程环境工程环境工程环境环境环境环境环境环境环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境工程环境环境环境环境 | 80 | 30 | 三年 | |
| 9 | 建设工程管理建设工程管理管理建设工程管理管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理管理管理建设工程管理建设工程管理管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理管理建设工程管理管理管理管理管理建设工程管理管理工程管理管理管理管理管理管理工程管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理 | 80 | 30 | 三年 | |
| 10 | 室内设计建筑室内设计室内设计 | 80 | 40 | 三年 | |
| 11 | 药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学 | 50 | 20 | 三年 | |
| 12 | 汽车营销与服务 | 90 | 30 | 三年 | |
| 13 | 营销 | 90 | 40 | 三年 | |
| 14 | 高速铁路客运 | 100 | 30 | 三年 | 与知名企业订单培训 |
| 15 | 高速铁路客运 (国际邮轮服务方向) | 80 | 30 | 三年 | 与知名企业订单培训 |
| 16 | 电子商务 | 80 | 40 | 三年 | |
| 17 | 大数据技术与应用 | 70 | 40 | 三年 | |
| 18 | 大数据技术与应用 (安卓软件技术方向) | 60 | 30 | 三年 | 与知名企业订单培训 |
1、报考条件:当年贵州省普通高校招生学校条件并已学校取得高考学校应该是以前的考生。其中,11名普通高考生的高中学业成绩必须达到8门课程C等等以上。
2、学校时间和方法:符合分类考试要求的招生条件的考生,须于3月8日9:00至3月14日17:00,根据省招生考试院公布的高职院校(专科院校)招生章程和当年分类招生专业根据我的意愿登录贵州省目录招生考试院网站填报我院志愿(两个专业3月14日月14日前到达学院招生就业办填报志愿。
特殊专业录取要求
空中乘务:年龄不超过22岁;身高要求:男:172cm-182cm;女:162cm-175cm;视力要求双眼裸视力不低于0.4;身体无残疾,无特殊气味;色觉、嗅觉正常;面部、颈部、手部无明显疤痕;口腔清晰晰,中英文发音基本标准,听力正常;思想进步,五官端正,肤色好,身体健康,身体匀称,性格开朗;无精神病史、肝炎病史、慢性病史、明显内外八字;身体符合民航空乘人员体检标准。
高速铁路客运服务:年龄不超过22岁;身高要求:男:170cm-182cm;女:160cm-172cm;视力要求双眼矫正视力(E表面不低于型)4.8;色觉和嗅觉正常;面部、颈部、手部无明显疤痕;口齿清晰,中英文发音基本标准,听力正常;思想进步,外表端庄,肤色好,身体健康,身体匀称,性格开朗;无精神病史、肝炎史、慢性病史、内外八字明显。
高速铁路客运乘务 (国际邮轮乘务):年龄不超过22岁;身高要求:男:170cm-182cm;女:160cm-172cm;视力要求双眼矫正视力(E表面不低于型)4.8;色觉和嗅觉正常;面部、颈部、手部无明显疤痕;口齿清晰,中英文发音基本标准,听力正常;思想进步,外表端庄,肤色好,身体健康,身体匀称,性格开朗;无精神病史、肝炎史、慢性病史、内外八字明显。
颁发学历证书:学生在规定的学制年限内完成教学计划规定的内容,符合毕业要求,颁发贵州工程职业学院全日制大专毕业证书,经教育部电子注册,国家认可,并印刷。

| 序号 | 专业名称 | 学制 |
| 1 | 护理 | 三年 |
| 2 | 药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学药学 | 三年 |
| 3 | 建筑工程技术技术技术建筑工程施工工程施工工程施工工程施工工工程施工工工程施工工工程施工工工程施工施工工施工工施工工施工施工工施工施工工施工工施工施工施工施工施工施工施工施工施工工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施工施 | 三年 |
| 4 | 工程造价 | 三年 |
| 5 | 建设工程管理建设工程管理管理建设工程管理管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理管理管理建设工程管理建设工程管理管理建设工程管理建设工程管理建设工程管理管理建设工程管理管理管理管理管理建设工程管理管理工程管理管理管理管理管理管理工程管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理 | 三年 |
| 6 | 室内设计建筑室内设计室内设计 | 三年 |
| 7 | 工商企业管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理 | 三年 |
| 8 | 会计 | 三年 |
| 9 | 电子商务 | 三年 |
| 10 | 汽车检测与维修 | 三年 |
| 11 | 汽车营销与服务 | 三年 |
| 12 | 高速铁路客运 | 三年 |